PASARAN :
SYDNEYBALL ( WWW.SYDNEYBALLS.COM )
PERIODE :
SDB - 174
TANGGAL :
21-Nov-2020 - Sabtu
2151
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 1 | 5 | 1 |
3D | - | 1 | 5 | 1 |
2D | - | - | 5 | 1 |
2D Depan | 2 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 5 | - |
Colok Bebas | 2 | 1 | 5 | 1 |
Macau | 21 = 12 = 25 = 52 = 21 = 12 = 15 = 51 = 11 = 11 = 51 = 15 | |||
Colok Jitu | 2 | 1 | 5 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |