PASARAN :
NICARAGUA ( WWW.NICARAGUAPOOLS.COM )
PERIODE :
NC - 2214
TANGGAL :
22-Jan-2021 - Jumat
4956
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 9 | 5 | 6 |
3D | - | 9 | 5 | 6 |
2D | - | - | 5 | 6 |
2D Depan | 4 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 5 | - |
Colok Bebas | 4 | 9 | 5 | 6 |
Macau | 49 = 94 = 45 = 54 = 46 = 64 = 95 = 59 = 96 = 69 = 56 = 65 | |||
Colok Jitu | 4 | 9 | 5 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar |